Pepa parahi
Kupu whakataki
Pepa parahi e pa ana ki te parahi hiko, ko nga huanga konutai hei taonga, ma te tukatuka i te wera, ma te maimoatanga wera, te horoi, ka mutu, ka oti, ka mutu, ka oti te horoi. Nga mahi a te rauemi e mahia ana, he kirihou, he taonga miihini, te aukati i te aukati, te mahi me te tine pai. Kua whakamahia whānuitia i roto i te hiko, aunoa, whakawhitiwhiti korero, taputapu, whakapaipai me etahi atu ahumahi
Nga tohu hangarau matua
2-1chemical hanga
Ingoa | Alloy No. | Hanganga matū (%, Max.) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Whakarumaru | ||
Parāhi | H96 | 95.0-97.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.3 |
H90 | 88.0-91.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.3 | |
H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.3 | |
H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.3 | |
H68 | 67.0-70.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.3 | |
H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.3 | |
H63 | 62.0-65.0 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.5 | |
H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Rame | 0.5 |
2-2 tepu tepu
Ingoa | Haina | Iso | Haihau | Nana |
Parāhi | H96 | Cuzn5 | C21000 | C2100 |
H90 | Cuzn10 | C22000 | C2200 | |
H85 | Cuzn15 | C23000 | C2300 | |
H70 | Cuzn30 | C26000 | C2600 | |
H68 | --- | --- | --- | |
H65 | Cuzn35 | C27000 | C2700 | |
H63 | Cuzn37 | C27200 | C2720 | |
H62 | Cuzn40 | C28000 | C2800 |
2-3 āhuatanga
2-3-1Wahanga tohu: mm
Ingoa | Alloy No. (Haina) | Riri | Rahi(mm) | ||
Mātotoru | Whānui | Roa | |||
Parāhi | H59 H62 H63 H65 H68 H70 | R | 4 ~ 8 | 600 ~ 1000 | ≤3000 |
H62 H65 H68 | Y y2 | 0.2 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 | |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Te Markr: O. Ngoikore; 1/3 / 4H. 1/4 pakeke; 1 / 2h. 1/2 pakeke; h. Uaua; eh. Ultrahard; r. Wera wera.
2-3-2 te tahua: mm
Mātotoru | Whānui | |||||
Whakaaetia te matotoru ± | Whanui Whakaaetia ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Riri | Te kaha kaha N / mm2 | Rei ≥% | Mamaehau HV | |
M | (O) | ≥290 | 35 | --- |
Y4 | (1 / 4H) | 325-410 | 30 | 75-125 |
Y2 | (1 / 2h) | 340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-630 | 10 | 105-175 |
T | (Eh) | ≥490 | 2.5 | ≥145 |
R | --- | --- | --- |
Markr Mark: M. Ngoikore; Y4. 1/4 pakeke; y2. Uaua; y. Uaua; t. Ultra pakeke.
Tikanga hangahanga
