Pepa parahi
Kupu whakataki
Ko te pepa parahi he mea hanga i te parahi hiko, ma te tukatuka na INTOT, wera hurihuri, te makariri, te maimoatanga wera, te horoi, ka mutu, ka oti. He pai te kohinga waiariki me te hikohiko o te rauemi, he kohinga ngawari me te kaha o te aukati. Kua whakamahia whānuitia i roto i te hiko, aunoa, whakawhitiwhiti korero, taputapu, whakapaipai me etahi atu ahumahi.
Nga tohu hangarau matua
1-1 Hanga matū
Pūhui konga Kore | Hanganga matū (%Kāore,Max.) | ||||||||||||
CU + AG | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Whakarumaru | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
Kori | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
1-2 Tepu solloy
Ingoa | Haina | Iso | Haihau | Nana |
Pararau parakore | T1, T2 | Cu-frhc | C11000 | C1100 |
Ko te parahi-kore-kore | TU1 | ------- | C10100 | C1011 |
Kori | Tuhinga o mua | C10200 | C1020 | |
Ko te parahi horoia | Tp1 | Cu-dlp | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
1-3 waahanga
1-3specification mm
Ingoa | Ally (Haina) | Riri | Rahi (mm) | ||
Mātotoru | Whānui | Roa | |||
Pepa parahi | T2 / TU2 | H 1/13h | 0.3 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Te Markr: O. Ngoikore; 1/3 / 4H. 1/4 pakeke; 1 / 2h. 1/2 pakeke; h. Uaua; eh. Ultrahard; r. Wera wera.
1-3-2 te tahua: mm
Mātotoru | Whānui | |||||
Whakaaetia te matotoru ± | Whanui Whakaaetia ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
1-3-3Te mahi miihini:
Pūhui konga | Riri | Te kaha o te kaha N / MM2 | Rei ≥% | Mamaehau HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
TU1 | Kori | Y4 | (1 / 4H) | 225-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Te Markr: O. Ngoikore; 1/3 / 4H. 1/4 pakeke; 1 / 2h. 1/2 pakeke; h. Uaua; eh. Ultrahard; r. Wera wera.
1-3-4 Taputapu hiko:
Pūhui konga | Te whakahaere /% iacs | Te aukati i te aukati/ Ωmm2 / m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 Tu2 | ≥100 | 0.017241 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0.019156 |
1-3-4 nga tohu hiko
