Tapahi parahi mo te anga arahi
Kupu whakataki
Ko te rauemi mo te ahurewa ka hangaia mai i te kopae o te parahi, te rino me te parahi, te kFC), ko te C194 me te C7025.Ko nga taonga o te C7525.
C7025 ko te ruri o te parahi me te ūkuikui, te silicon. He nui te waikawa waiariki me te ngawari, kaore e hiahiatia he maimoatanga wera, he ngawari hoki ki te taatai. He kaha te kaha, me te tino pai mo nga papa arahi, ina koa mo te huihuinga o nga waahanga whakauru honohono teitei.
Nga tohu hangarau matua
Hanga matū
Ingoa | Alloy No. | Hangarau matū (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Pahi-rino-pasphorus Pūhui konga | QFE0.1 / C192 / KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Rame |
QFE2.5 / C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Rame | |
Copper-Nickel-Sicon Pūhui konga | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Rame |
Tohu hangarau
Alloy No. | Riri | Nga taonga miihini | ||||
Te kaha kaha | Rei | Mamaehau | Te whanonga esctricity | Te whanonga waiariki W / (mk) | ||
C192 / KFC / C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 3655 |
1 / 2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / C19410 | 1 / 2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | Tm02 | 640-7-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
Tm03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Tuhipoka: I runga ake i nga whika i runga i te matotoru rauemi 0.1 ~ 3.0mm.
Tono Tono
●Te anga matua mo nga porowhita tuitui, nga hononga hiko, nga kaiwhakaari, i arahina e nga kaiarahi.