Tapahi parahi
Kupu whakataki
He mea hanga a Copper Strip mo te parahi hiko, ma te tukatuka i te INTOT, ka hurihuri wera, te maimoatanga wera, te horoi, te horoi, ka mutu, ka oti te whakakii. He pai te kohinga waiariki me te hikohiko o te rauemi, he kohinga ngawari me te kaha o te aukati. Kua whakamahia whānuitia i roto i te hiko, aunoa, whakawhitiwhiti korero, taputapu, whakapaipai me etahi atu ahumahi. I hangaia e to maatau kamupene tetahi waahanga hua mo te whakamahi motuhake, penei i nga tohu taapiri-momo, ko nga tohu papatipu, ka tiakina te papatipu, he taapiri waka, he taarua tank.
Nga tohu hangarau matua
Hanga matū
Alloy No. | Hanganga matū (%,Max.) | ||||||||||||
CU + AG | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | whakarumaru | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
Kori | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
Tepu solloy
Ingoa | Haina | Iso | Haihau | Nana |
Pararau parakore | T1, T2 | Cu-frhc | C11000 | C1100 |
Ko te parahi-kore-kore | TU1 | ------- | C10100 | C1011 |
Kori | Tuhinga o mua | C10200 | C1020 | |
Ko te parahi horoia | Tp1 | Cu-dlp | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
Ngakau
1-3-1 tohua mm
Ingoa | Ally (Haina) | Riri | Rahi (mm) | |
Mātotoru | Whānui | |||
Tapahi parahi | T1 T2 Tu1 Tu2 Tp1 tp2 | H 1 / 2H | 0.05 ~ 0.2 | ≤600 |
0.2 ~ 0.49 | ≤800 | |||
0.5 ~ 3.0 | ≤1000 | |||
Tapahi rakau | T2 | O | 0.05 ~ 0.25 | ≤600 |
O | 0.26 ~ 0.8 | ≤800 | ||
Taura taura | T2 | O | 0.25 ~ 0.5 | 4 ~ 600 |
Transformer Strip | Tu1 T2 | O | 0.1 ~ <0.5 | ≤800 |
0.5 ~ 2.5 | ≤1000 | |||
Whakapiringa radiator | Tp2 | O 1/3H | 0.3 ~ 0.6 | 15 ~ 400 |
PVBLON | Tu1 T2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10 ~ 600 |
Tank tank | T2 | H | 0.05 ~ 0.06 | 10 ~ 600 |
Whakanuitanga Utu | T2 | Ngākau | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Taparere wai-wai | T2 | O | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Rauemi Angaanga | Le192 Le194 | H 1/1 2h 1 / 4h eh | 0.2 ~ 1.5 | 20 ~ 800 |
Te Markr: O. Ngoikore; 1/3 / 4H. 1/4 pakeke; 1 / 2h. 1/2 pakeke; h. Uaua; eh. Ultrahard.
1-3-2 te tahua: mm
Mātotoru | Whānui | |||||
Whakaaetia te matotoru ± | Whanui Whakaaetia ± | |||||
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
0.1 ~ 0.3 | 0.008 | 0.015 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
0.3 ~ 0.5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0.3 | 0.5 | ----- |
0.5 ~ 0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
0.8 ~ 1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2 ~ 2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3 mahi miihini:
Pūhui konga | Riri | Te kaha o te kaha N / MM2 | Rei ≥% | Mamaehau HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
TU1 | Kori | Y4 | (1 / 4H) | 225-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Te Markr: O. Ngoikore; 1/3 / 4H. 1/4 pakeke; 1 / 2h. 1/2 pakeke; h. Uaua; eh. Ultrahard.
1-3-4 tapere hiko:
Pūhui konga | Te whakahaere /% iacs | Te aukati i te aukati/ Ωmm2 / m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 Tu2 | ≥100 | 0.017241 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0.019156 |
Tikanga hangahanga
