ED Copper Foils mo te Pūhiko Li-ion (Mate-rua)
Whakataki Hua
Electrodeposited Copper takai mo te kotahi (rua) taha taha pākahiko lithium kerekere he rauemi ngaio hangaia e CIVEN METAL ki te whakapai ake i te mahi o te pākahiko paninga hiko kino.Ko te pepa parahi he tino parakore, a, i muri i te mahi taratara, he maamaa ake te uru ki nga taonga hiko kino me te kore e taka.Ka taea hoki e CIVEN METAL te tapahi i nga rawa ki te whakatutuki i nga whakaritenga o nga hua rereke o nga kaihoko.
Whakatakotoranga
Ka taea e CIVEN METAL te whakarato i te konumohe parahi lithium taima kotahi (rua) taha he rereke te whanui mai i te 8 ki te 12µm i te matotoru ingoa.
Mahi
Ko te hua ka hangaia me te hanganga witi pourangi, ko te taratara o te mata mohinuhinu o te pepa parahi lithium huruhuru-rua he taratara ake i tera o te pepa parahi lithium marama-rua, a he iti ake te roa o te roa me te kaha o tona kaha i tera o te kopa parahi lithium taha-rua, me etahi atu taonga (tirohia te Ripanga 1).
Nga tono
Ka taea te whakamahi hei kawe anode me te kaikohi mo nga pākahiko lithium-ion.
Nga painga
Kotahi te taha (rua) taha lithium parahi marama (makawe) mata he taratara atu i te rua-taha marama konumohe lithium parahi, tona hononga ki te rauemi electrode kino he pakari ake, e kore e ngawari ki te taka atu i te rauemi, me te whakataetae ki te kino. he kaha te rauemi hiko.
Tūemi Whakamātautau | Waeine | Whakatakotoranga | ||||||
Kotahi-Mati | Mate-rua | |||||||
8μm | 9μm | 10μm | 12μm | 9μm | 10μm | 12μm | ||
Taumaha Rohe | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
Te Kaha Toka | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
Te whakaroa | % | ≥2.5 | ≥3.0 | |||||
Riro (Rz) | μm | Huihuinga o nga roopu | ||||||
Mātotoru | μm | Huihuinga o nga roopu | ||||||
Huringa Tae | (130 ℃/10 min) | Kaore he huringa | ||||||
Whakaaetanga whanui | mm | -0/+2 | ||||||
Te ahua | ---- | 1. He maeneene te mata o te konumohe parahi, he papatahi.2. Karekau he tohu concave me te convex, te reu, te nuku, te kino. 3. He rite te tae me te kanapa, kaore he waikura, he waikura me te hinu. 4. Te kuti i te pupuhi, kaore he miro me te paura parahi. | ||||||
Hononga | ---- | Kaua e neke ake i te 1 hononga mo ia roera | ||||||
Cu Ihirangi | % | ≥99.9 | ||||||
Taiao | ---- | RoHS Paerewa | ||||||
Te Ora Papa | ---- | 90 ra i muri i te whiwhinga | ||||||
Taumaha o te Huri | kg | Huihuinga o nga roopu | ||||||
Te takai | ---- | I tohuhia i runga i te kete me te ingoa o te taonga, te tohu, te tau puranga, te taumaha kupenga, te taumaha kerekere, RoHS me nga kaihanga | ||||||
Tikanga Rokiroki | ---- | 1. Ko te whare putunga me noho ma, kia maroke, me te makuku kei raro iho i te 60% tae atu ki te Te pāmahana i raro i te 25 ℃.2. Ko te whare putunga kia kaua he hau pirau, he matū me nga taonga maku. |
Ripanga 1. Mahi
Tuhipoka:1. Ka taea te whiriwhiri i nga mahi aatete o te waikura parani parani me te taurangi kiato mata.
2. Ko te tohu mahi kei raro i to maatau tikanga whakamatautau.
3. Ko te wa taurangi kounga he 90 ra mai i te ra i riro mai ai.